AF-250,AFP-250 聚四氟乙烯絕緣高溫線
- 添加時(shí)間:2020-03-15 10:02:18
- 瀏覽:
手機(jī):15705500778 / 13866946849
傳 真:0550-7622196
電 話:0550-7302880 / 7622880
郵 箱:1219393797@qq.com
AF-250,AFP-250 聚四氟乙烯絕緣高溫線
一、用途:飛機(jī)布線、電器、電訊設(shè)備和儀器儀表線路。
二、使用溫度:-60℃~ 250℃
三、結(jié)構(gòu)圖(如圖)
1——鍍銀或鍍鎳銅線
2——聚四氟乙烯(PTFE)
3——鍍銀或鍍錫銅線編織
四、主要技術(shù)性能
1、AF型電線能夠經(jīng)受交流50Hz5000V火花擊穿試驗(yàn)或交流50Hz2500V 1min浸水電壓試驗(yàn)。
2、AFP型電線能在線芯和屏蔽間經(jīng)受交流50Hz2500V電壓試驗(yàn)1min
3、成品電線絕緣電阻在室溫下不小于106Ω
4、編織緊密度不低于80%
五、結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)(如表)
型號(hào) | 截面 | 導(dǎo)電線芯 | 平均外徑上限 | 20℃直流電阻 |
AF-250 (FF4-2) | 0.06 | 7/0.10 | 1.0 | 348.90 |
0.12 | 7/0.15 | 1.15 | 150.70 | |
0.2 | 7/0.2 | 1.40 | 81.50 | |
0.35 | 19/0.16 | 1.60 | 46.90 | |
0.5 | 19/0.18 | 1.80 | 37.10 | |
0.75 | 19/0.23 | 2.05 | 22.70 | |
1.0 | 19/0.26 | 2.20 | 17.80 | |
1.2 | 19/0.28 | 2.40 | 15.30 | |
1.5 | 19/0.32 | 2.60 | 22.70 | |
2.0 | 19/0.37 | 2.85 | 8.78 | |
2.5 | 19/0.41 | 3.30 | 7.25 | |
49/0.26 | 3.50 | 7.10 | ||
3.0 | 37/0.32 | 3.50 | 6.03 | |
49/0.28 | 3.80 | 6.10 | ||
AFP-250 (FF4P-2) | 0.06 | 7/0.10 | 1.45 | 348.90 |
0.12 | 7/0.15 | 1.75 | 150.70 | |
0.2 | 7/0.20 | 1.95 | 81.50 | |
0.35 | 19/0.16 | 2.15 | 46.90 | |
0.5 | 19/0.18 | 2.35 | 37.10 | |
0.75 | 19/0.23 | 2.60 | 22.70 | |
1.0 | 19/0.26 | 2.85 | 17.80 | |
1.2 | 19/0.28 | 3.10 | 15.30 | |
1.5 | 19/0.32 | 3.30 | 22.70 | |
2.0 | 19/0.37 | 3.5 | 8.78 | |
2.5 | 19/0.41 | 4.00 | 7.25 | |
49/0.26 | 4.20 | 7.10 | ||
3.0 | 37/0.32 | 4.30 | 6.03 | |
49/0.28 |