JE85/SC 2*1(1) JYJPJ85 3*1.5
商品名稱:JE85/SC 2*1(1) JYJPJ85 3*1.5
productmiaoshu:采購熱線可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,http://www.lcshgg.cn定制符合客戶使用環(huán)境的電纜0550-7302880拖鏈電纜電纜價格銅包鋁電纜電梯電纜變頻電纜硅橡膠電纜0550-73
- 添加時間:2023-07-12 15:53:35
- 瀏覽:
手機:15705500778 / 13866946849
傳 真:0550-7622196
電 話:0550-7302880 / 7622880
郵 箱:1219393797@qq.com
產(chǎn)品描述:
采購熱線 | 可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,http://www.lcshgg.cn定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
0550-7302880 | 拖鏈電纜 | 電纜價格 | 銅包鋁電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 |
0550-7302880 | 特種電纜 | 丁晴電纜 | 伴熱帶電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 |
0550-7302880 | 組合電纜 | 耐寒電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 |
0550-7302880 | 低溫電纜 | 純銅絞線 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 |
0550-7302880 | 卷筒電纜 | 螺旋電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 彈簧電纜 |
0550-7302880 | 信號電纜 | 補償電纜 | 機器人電纜 | 風能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
0550-7302880 | 硅橡膠扁電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 低煙無鹵電纜 | 耐火電纜 | 航空航天電纜 | 屏蔽信號電纜 |
0550-7302880 | 鐵路機車電纜 | 補償導線 | 電梯隨行電纜 | 柔性伺服電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 抗拉耐磨電纜 |
0550-7302880 | 機車電纜 | 阻水電纜 | 起重機電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 |
0550-7302880 | 控制電纜 | 丁腈電纜 | 阻燃電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 |
0550-7302880 | 拖令電纜 | 扁型電纜 | 電機引接線 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 |
0550-7302880 | 扁平電纜 | 扁電纜 | 充電樁電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 |
JHPF86/SC電纜選型表 | ||||||
采購熱線 | 型號 | 電纜型號規(guī)格表 | ||||
0550-7621728 | JHPF86/SC | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
0550-7621728 | JHPF86/SC | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
上一篇:JHQYJPA85/SC 4*2*1/0.50(20)
下一篇:JHFP1F