JHQYJP85/SC 19*2*0.5
商品名稱:JHQYJP85/SC 19*2*0.5
productmiaoshu:http://發(fā)熱電纜生產(chǎn)廠家|行車(chē)扁平電纜|螺旋彈簧電纜-安徽錦儲(chǔ)電纜科技有限公司 http://www.lcshgg.cn/型號(hào)JHQYJP85/SC船用電纜規(guī)格選型表JHQYJP85…
- 添加時(shí)間:2022-07-07 14:56:18
- 瀏覽:
手機(jī):15705500778 / 13866946849
傳 真:0550-7622196
電 話:0550-7302880 / 7622880
郵 箱:1219393797@qq.com
產(chǎn)品描述:
http://發(fā)熱電纜生產(chǎn)廠家|行車(chē)扁平電纜|螺旋彈簧電纜-安徽錦儲(chǔ)電纜科技有限公司 http://www.lcshgg.cn/
型號(hào) | JHQYJP85/SC 船用電纜規(guī)格選型表 | ||||
JHQYJP85/SC | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
JHQYJP85/SC | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
JHQYJP85/SC | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
JHQYJP85/SC | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
JHQYJP85/SC | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
JHQYJP85/SC | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
JHQYJP85/SC | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
JHQYJP85/SC | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
JHQYJP85/SC | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
JHQYJP85/SC | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
JHQYJP85/SC | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
JHQYJP85/SC | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
JHQYJP85/SC | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
JHQYJP85/SC | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
JHQYJP85/SC | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
JHQYJP85/SC | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
JHQYJP85/SC | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
JHQYJP85/SC | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
JHQYJP85/SC | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
JHQYJP85/SC | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
JHQYJP85/SC | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
JHQYJP85/SC | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
JHQYJP85/SC | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
JHQYJP85/SC | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
JHQYJP85/SC | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
JHQYJP85/SC | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢價(jià)熱線 0550 - 7621728 | |
機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 |
起重機(jī)電纜 | 機(jī)車(chē)電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車(chē)扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
航空航天電纜 | 耐火電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 柔性伺服電纜 | 鐵路機(jī)車(chē)電纜 | 電梯隨行電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 |
上一篇:CKEFR85/SA 14*1.5
下一篇:JKE85/SC 30*1.0